| Cliente | Factura | Importe | Estado | Aviso preparado |
|---|---|---|---|---|
| Promociones Castelló, S.L.Obra nueva · Castelló | F-2026-118 | 5.480 € | Vencida 21 d | Último aviso |
| Instalaciones Grau, S.L.Subcontrata | F-2026-124 | 2.150 € | Vencida 8 d | Firme |
| C.P. Avenida del Mar, 42Comunidad de propietarios | F-2026-131 | 1.970 € | Vencida 3 d | Suave |
| Residencial Los OlivosPromoción · 24 viviendas | F-2026-129 | 6.120 € | Vence en 5 d | — |
| Naves Industriales Vall, S.L.Nave · media tensión | F-2026-127 | 8.900 € | Vence en 12 d | — |
| C.P. Camí Reial, 9Comunidad de propietarios | F-2026-133 | 4.235 € | Vence en 24 d | — |
| Cooperativa El LlavadorAutoconsumo colectivo | F-2026-135 | 2.385 € | Vence en 28 d | — |
| Total pendiente | 7 facturas | 31.240 € | De los cuales 9.600 € vencidos | |
| Proveedor | Factura | Importe | Vence |
|---|---|---|---|
| Suministros Vega | R-2026-063 | 3.630 € | 25 jul |
| Material Eléctrico Ruiz | R-2026-067 | 1.210 € | 31 jul |
Es también el cobro del que depende la previsión de fin de mes. El aviso de «último aviso» está redactado y esperando tu visto bueno: nada sale sin que lo apruebes.